Exercici 2020
Títol | Data d´actualització |
---|---|
liquidació del pressupost d'ingressos | 09/11/21 |
liquidació del pressupost de despeses tancat simplificat | 09/11/21 |
liquidació del pressupost de despeses 2020 (capítol) | 09/11/21 |
liquidació del pressupost de despeses 2020 (aplicació) | 09/11/21 |
fluxes d'efectiu | 09/11/21 |
estat total de canvis al patrimoni net | 09/11/21 |
compte del resultat econòmic patrimonial | 09/11/21 |
balanç de situació (estàndard) | 09/11/21 |
acta d'arqueig a 31_12_2020 | 09/11/21 |
acta CEC 03_11_2021 | 09/11/21 |
Exercici 2019
Títol | Data de publicació |
---|---|
estat de liquidació del pressupost resumit per capítols (ingressos) | 08/07/21 |
estat de liquidació del pressupost resumit per capítols (despeses) | 08/07/21 |
estat de fluxes d'efectiu | 08/07/21 |
estat del resultat econòmic patrimonial | 08/07/21 |
estat de canvis al patrimoni net | 08/07/21 |
estat del balanç de situació (annex) | 08/07/21 |
memòria compte general 2019 | 08/07/21 |
Exercici 2018
Títol | Data de publicació |
---|---|
Dictamen de la Comissió Especial de Comptes | 16/01/20 |
Romanent de Tresoreria | 15/01/20 |
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) | 15/01/20 |
Liquidació de despeses de l'exercici corrent (resum per capítols) | 15/01/20 |
Estat del deute | 15/01/20 |
Compte General | 15/01/20 |
Compte del resultat econòmic-patrimonial | 15/01/20 |
Certificat de Saldos Bancaris | 15/01/20 |
Balanç de situació | 15/01/20 |
Acta d'arqueig | 15/01/20 |
Exercici 2017
Títol | Data de publicació |
---|---|
Romanent de Tresoreria | 15/01/20 |
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) | 15/01/20 |
Liquidació de despeses de l'exercici corrent (resum per capítols) | 15/01/20 |
Estat del deute | 15/01/20 |
Compte del resultat econòmic-patrimonial | 15/01/20 |
Balanç de situació | 15/01/20 |
Exercici 2016
Títol | Data de publicació |
---|---|
Estat del deute | 06/02/18 |
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) | 06/02/18 |
Liquidació de despeses de l'exercici corrent (resum per capítols) | 06/02/18 |
Romanent de Tresoreria | 06/02/18 |
Balanç de situació | 06/02/18 |
Compte del resultat econòmic-patrimonial | 06/02/18 |
Exercici 2015
Títol | Data de publicació |
---|---|
Compte del resultat econòmic-patrimonial | 06/06/16 |
Balanç de situació | 06/06/16 |
Estat del deute | 06/06/16 |
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) | 06/06/16 |
Liquidació de despeses de l'exercici corrent (resum per capítols) | 06/06/16 |
Romanent de Tresoreria | 06/06/16 |
Exercici 2014
Títol | Data de publicació |
---|---|
Romanent de Tresoreria | 25/01/16 |
Liquidació de despeses de l'exercici corrent (resum per capítols) | 25/01/16 |
Liquidació d'ingressos de l'exercici corrent (resum per capítols) | 25/01/16 |
Estat del deute | 25/01/16 |
Balanç de situació | 25/01/16 |
Compte del resultat econòmic-patrimonial a 31/12/2014 | 25/01/16 |
Exercici 2013
Vés enrere
Registre de publicacions